N'ime obi nke Zeekr 001 bụ ụgbọ okporo ígwè ọkụ eletrik ya, nke na-ebuga njem dị ike ma dị mma nke na-enweghị atụ. N'ihe ruru 700km, ụgbọ ala eletrik a zuru oke maka ma ịnya ụgbọ ala obodo na njem dị anya.
Mana Zeekr 001 abụghị naanị nnukwu ụgbọ ala - ọ juputara na atụmatụ dị elu nke na-eme ka ahụmịhe ịnya ụgbọ ala dị mma ma dị ụtọ. Site na sistemụ enyemaka ọkwọ ụgbọ ala ya dị elu ruo na sistemụ infotainment nke ọgbara ọhụrụ ya, ụgbọ ala a nwere ihe niile ịchọrọ iji nọrọ na nchekwa, jikọọ, na ntụrụndụ n'okporo ụzọ.
Ika | Krypton dị oke egwu 001 |
Nlereanya | 23 ị ụdị 100KWh |
FOB | 49 480 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 386000¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 656km |
Ike | 400KW |
Torque | 686Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary Lithium |
Ụdị ụgbọala |
Ụgbọ ala anọ |
Nha taya | 255/45 R21 |
Ihe ndetu |
Ika | Krypton dị oke egwu 001 |
Nlereanya | 23 WE140KWh |
FOB | 51 890 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 403000¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 1032km |
Ike | 200KW |
Torque | 343Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary Lithium |
Ụdị ụgbọala |
Ụgbọ ala azụ azụ |
Nha taya | 255/55 R19 |
Ihe ndetu |
Ika | Krypton dị oke egwu 001 |
Nlereanya | 23 ụdị anyị |
FOB | 298610 (U.S. ego dollar 42057$) |
Ọnụ ego nduzi | 315000¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 741KM |
Ike | 200KW |
Torque | 343Nm |
Nchụpụ | 14.9 |
Ngwa batrị | Ternary Lithium |
Ụdị ụgbọala |
Ụgbọ ala azụ azụ |
Nha taya | 255/55 R19 |
Agba |
Ika | Ji Krypton 001FR |
Nlereanya | FR 100kWh |
FOB | 103 860 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 769000¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 550KM |
Ike | 930KW |
Torque | 1280Nm |
Ngwa batrị | Ternary Lithium |
Ụdị ụgbọala | Ụgbọ ala anọ |
Nha taya | N'ihu 265/40 R22 azụ 295/35R22 |
Ihe ndetu |