Ika | BYD Abụ PLUS |
Nhazi ụdị (MODEL) | Mbipụta onye mmeri DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | 2 3610 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 189800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 150KM |
Ike | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
Nchụpụ | 1.5L |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | Ụgbọ ala n'ihu |
Nha taya | 235/50R19 |
ndetu: | \ |
Ika | BYD Abụ PLUS |
Nhazi ụdị (MODEL) | Ụdị flagship nke Champion Edition EV |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | 2 3610 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 189800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 520KM |
Ike | 150KW |
Torque | 310Nm |
Nchụpụ | |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | Ụgbọ ala n'ihu |
Nha taya | 235/50R19 |
ndetu: | \ |
Ika | BYD Abụ PLUS |
Nhazi ụdị (MODEL) | Mbipụta onye mmeri EV Flagship PLUS |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | 2 6200 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 209800¥ |
Ntọala ntọala | |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 605km |
Ike | 160KW |
Torque | 330Nm |
Nchụpụ | |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | Ụgbọ ala n'ihu |
Nha taya | 235/50R19 |
ndetu: | \ |
Ika | BYD Song PRO New Energy |
Nhazi ụdị (MODEL) | Ihe Nlereanya Ọkachamara 2023 DMM-i 110KM Excellence Model |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | na 19700 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 159800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 85km |
Ike | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
Nchụpụ | 1.5L |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | Ụgbọ ala n'ihu |
Nha taya | 225/50R19 |
ndetu: | \ |
Ika | BYD Song L |
Nhazi ụdị (MODEL) | 2024 nlereanya 550km magburu onwe nlereanya |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | 2 6200 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 199800¥ |
Ntọala ntọala | |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 550KM |
Ike | 150KW |
Torque | 310Nm |
Nchụpụ | |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | n'azụ wheel mbanye |
Nha taya | N'ihu 235/50 R19 azụ 255/50 R19 |
ndetu: |
Ika | BYD Song L |
Nhazi ụdị (MODEL) | 2024 nlereanya 662km magburu onwe nlereanya |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | 3 0080 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 229800¥ |
Ntọala ntọala | |
Igwe ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 662km |
Ike | 230KW |
Torque | 360Nm |
Nchụpụ | |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | n'azụ wheel mbanye |
Nha taya | N'ihu 245/45 R20 azụ 265/45 R20 |
ndetu: |
Ika | BYD Song L |
Nhazi ụdị (MODEL) | 2024 602km draịva anọ nwere ezigbo ihe nlereanya |
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri (FOB) | bụ 32 670 US dollar |
Ọnụ ahịa nhazi nke gọọmentị (ọnụahịa ntuziaka) | 249800¥ |
Ntọala ntọala | |
Oke ọkụ eletrik dị ọcha (CLTC) | 602KM |
Ike | 380KW |
Torque | 670Nm |
Nchụpụ | |
Ihe batrị | Lithium iron phosphate |
mode mbanye | Moto nwere ụkwụ anọ |
Nha taya | N'ihu 245/45 R20 azụ 265/45 R20 |
ndetu: |