Otu akụkụ dị egwu nke Li Auto Li L9 bụ ike eletrik ya. Site na batrị 100 kWh, ị nwere ike ịnya ihe ruru kilomita 800 n'otu ụgwọ. Nke a pụtara na ị nwere ike ịga ebe dị anya na-echegbughị onwe gị maka ịgbapụ ọkụ. Na mgbakwunye, igwe eletrik nke ụgbọ ala na-enye 330 horsepower na 500 Nm nke torque, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ụlọ ike n'okporo ụzọ.
Ika | LI L9 |
Nlereanya | MAX |
FOB | 5 6830 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 459800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 215km |
Ike | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 265/45 R21 |
Ihe ndetu |
Ika | Nke ahụ L8 |
Nlereanya | 2023 Max |
FOB | 44 750 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 399800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 210KM |
Ike | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 265/50 R20 |
Ihe ndetu |
Ika | LI L7 |
Nlereanya | 2023 Max |
FOB | 45 330 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 379800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 210KM |
Ike | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 265/50 R20 |
Ihe ndetu |
Ika | LI L7 |
Nlereanya | 2023 PRO |
FOB | 40050 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 339800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 210KM |
Ike | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 265/50 R20 |
Ihe ndetu |
Ika | LI L9 |
Nlereanya | PRO |
FOB | 52000 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 429800¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | 215km |
Ike | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 265/45 R21 |
Ihe ndetu |
Ika | LI MEGA |
Nlereanya | 2023 Max |
FOB | 78 030 US dollar |
Ọnụ ego nduzi | 600000¥ |
Ntọala ntọala | \ |
CLTC | / |
Ike | 400KW |
torque | /Nm |
Nchụpụ | |
Ngwa batrị | Ternary lithium |
Ụdị ụgbọala | ụkwụ anọ |
Nha taya | 245/60 R18 |
Ihe ndetu |
|